Les Archers de Saint Michel participent principalement à des compétions de tir en salle 18m, et de tir à l ‘exterieur sur cibles.
Pour chaque compétition la distance est différente selon la catégorie de l’archer. En voici un récapitulatif :
Tir en salle, 18 mètres
Le tir en salle en compétition se pratique de septembre à mars.
Catégories | Arcs classiques | Arc nus | Arc à poulies |
---|---|---|---|
U13 | cible 60 cm | 60 cm | – |
U 15 | cible 60 cm | 60 cm | – |
U 18 | 40 cm / Tri spots 40 cm | 60 cm | Tri spots 40 cm |
U 21 | 40 cm / Tri spots 40 cm | 40 cm | Tri spots 40 cm |
Seniors 1 | 40 cm / Tri spots 40 cm | 40 cm | Tri spots 40 cm |
Seniors 2 | 40 cm / Tri spots 40 cm | 40 cm | Tri spots 40 cm |
Seniors 3 | 40 cm / Tri spots 40 cm | 40 cm | Tri spots 40 cm |
Pour le tir en salle, les archers tirent 2 séries de 30 flèches tirées par volées de 3 flèches, soit un total de 60 flèches.
Tir à l’arc en extérieur national
anciennement tir fédéral
Le TAEN se pratique de mars à septembre
Arcs classiques / Arcs à poulies
Catégories | Distances | Blasons |
---|---|---|
U 13 | 20 m | 80 cm |
U 15 | 30 m | 80 cm |
U 18 | 50 m | 122 cm |
U 21 | 50 m | 122 cm |
Seniors 1 | 50 m | 122 cm |
Seniors 2 | 50 m | 122 cm |
Seniors 3 | 50 m | 122 cm |
Pour le tir Fédéral, les archers tirent 2 séries de 36 flèches par volées de 6 flèches, soit un total de 72 flèches.
Tir à l’arc en extérieur international
anciennement Tir FITA
Le TAEI se pratique de mars à septembre
Arcs classiques
Catégories | Distances | Blasons |
---|---|---|
U 13 | 30 m | 80 cm |
U 15 | 40 m | 80 cm |
U 18 | 60 m | 122 cm |
U 21 | 70 m | 122 cm |
Seniors 1 | 70 m | 122 cm |
Seniors 2 | 70 m | 122 cm |
Seniors 3 | 60 m | 122 cm |
Arcs à poulies
Catégories | Distances | Blasons |
---|---|---|
Juniors | 50 m | 80 cm à 6 zones |
Seniors 1 | 50 m | 80 cm à 6 zones |
Seniors 2 | 50 m | 80 cm à 6 zones |
Seniors 3 | 50 m | 80 cm à 6 zones |
Pour le tir TAEI, les archers tirent 2 séries de 36 flèches par volées de 6 flèches, soit un total de 72 flèches.